16.07.2021
Ціни на виконання робіт (послуг), які надаються за вільними тарифами, розроблені регіональною філією "Південна залізниця" з урахуванням фактичного показника індексу цін виробника на товари та послуги за 2-й квартал 2021 року
| Ціни на виконання робіт (послуг), які надаються за вільними тарифами, розроблені регіональною філією "Південна залізниця" з урахуванням фактичного показника індексу цін виробника на товари та послуги за 2-й квартал 2021 року |
|||||
| № з/п | Найменування товарів, робіт, послуг | Одиниця виміру | Вартість послуг. без ПДВ, грн. | Вартість послуг з ПДВ, грн. | Введення в дію |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Очищення, промивання, дезінсекція та дезінфекція вагонів (контейнерів) засобами АТ «Укрзалізниця» | За 1 вагон | 16.08.2021 | ||
| (ст. Полтава-Київська): | |||||
| За 1 вагон | 3 641,10 | 4 369,32 | |||
| I категорія | 3 701,31 | 4 441,57 | |||
| II категорія | 4 034,65 | 4 841,58 | |||










